項目名稱 | 機組容量 | 運行(xing)情況 | |
除 霧 器(qi) | 云(yun)南(nan)宏泰(tai)新(xin)型材料(liao)有限公司(si)電(dian)解A系列(lie)脫(tuo)硫工程 | 2×1000MW | 已投運 |
云南宏泰新型材料有限(xian)公(gong)司電解B系列脫硫工程(cheng) | 2×1000MW | 已投運 | |
云南(nan)宏泰新型(xing)材料有限公司電解C系列脫硫工程(cheng) | 2×1000MW | 已(yi)投運 | |
內(nei)蒙古大唐國際托克托發電廠一期 | 2×600MW | 已投運 | |
內蒙(meng)古大(da)唐國(guo)際托克托發(fa)電(dian)廠(chang)二期 | 2×600MW | 已投(tou)運 | |
內(nei)蒙古大唐國際(ji)托克托發電廠三期 | 2×600MW | 已投(tou)運 | |
內(nei)蒙(meng)古(gu)大唐國際托(tuo)克托(tuo)發(fa)電廠四期 | 2×600MW | 已投運 | |
神華神東(dong)電力公司店塔電廠改建(jian) | 2×660MW | 已投運 | |
內蒙古錦聯鋁(lv)材(cai)有限公司(si)300萬噸鋁(lv)鎂(mei)合金項目(mu) | 4×660MW | 已(yi)投(tou)運 | |
寧夏京(jing)能寧東(dong)發電有限(xian)責任公司(si) | 2×660MW | 已投(tou)運 | |
國電電力(li)大同發電有限責任公司(si)#8機組配 | 1×600MW | 已投運 | |
陜西府谷電廠一期脫硫工程(cheng) | 2×600MW | 已投運 | |
華能營口電廠二(er)期(qi)擴建工(gong)程 | 2×600MW | 已投運 | |
武(wu)鄉西山(shan)發(fa)電有限責任(ren)公(gong)司機(ji)組脫硫工程 | 2×600MW | 已(yi)投(tou)運 | |
魏橋鋁電沾化匯宏新材料煙氣脫(tuo)硫(liu)除塵 | 4×330MW | 已投運 | |
魏(wei)橋(qiao)鋁(lv)電惠民(min)匯宏(hong)新材料煙氣脫硫除(chu)塵 | 4×330MW | 已投運 | |
包頭希望鋁業自備電廠二期(qi)脫硫(liu)工程(cheng) | 2×350MW | 已投運 | |
重慶石柱(zhu)發電廠(chang)新(xin)建工程(cheng)機(ji)組脫硫工程(cheng) | 2×350MW | 已投運 | |
管 束 式 除 塵 除 霧 器 | 新疆東方希望(wang)有色金屬有限公司(si)#2機組 | 1850235m3/h | 已投運 |
湖州槐(huai)坎南方水(shui)泥有限公(gong)司脫硫脫硝項目(mu) | 650000m3/h | 已投運 | |
登封中聯登電水泥有(you)限公司(si)深度治(zhi)理項目 | 850000m3/h | 已投(tou)運(yun) | |
阿斯福特紡(fang)織(漳(zhang)州)有限公司熱(re)電聯產項目(mu) | 3×220t/h 2×30MW | 已(yi)投運(yun) | |
陜西明(ming)德集中供熱有(you)限(xian)責任公司(si)超低排放改造(zao) | 6×300t/h | 已投運 | |
實友化工(揚州(zhou))有限公司超潔凈改(gai)造(zao)項目 | 2×75t/h | 已投運 | |
義馬煤業(ye)集團(tuan)股份有限公司超低(di)排放改造(zao) | - | 已投(tou)運 | |
山西大土河熱電二廠 | 3×150t/h | 已投運 | |
府谷縣泰達煤化(hua)有限(xian)責任公(gong)司鍋爐(lu)脫硫項(xiang)目(mu) | 2×130t/h | 已投(tou)運 | |
岳(yue)陽林紙股份有限(xian)公司(si)岳(yue)陽分公司(si)超低排放改造(zao) | - | 已投(tou)運 | |
安(an)鋼集團信陽鋼鐵有限責任公(gong)司高溫超高壓發電項目 | 1×172t/h 1×48MW | 已投運 | |
鹽城市(shi)凌云海熱(re)電有限(xian)公司1#脫硫塔超低排(pai)放改造 | 1×75t/h | 已(yi)投運 | |
焦(jiao)作隆豐(feng)皮草企業(ye)有限公司鍋(guo)爐改造系統(tong) | 1×65t/h 1×50t/h | 已投運(yun) | |
府谷縣(xian)泰達煤(mei)化有限責任公司(si)自(zi)備電廠濕(shi)法脫硫(liu)項目 | 2×130t/h | 已(yi)投運 | |
晉城石灰(hui)-石膏法脫硫系統(金駒煤化) | 2×91MW | 已投運(yun) | |
東風(襄陽(yang))能源有限公司超低排放(fang)改造項目 | - | 已投(tou)運 | |
河北(bei)高(gao)碑店隆(long)創熱力2#3#5#爐(lu)脫硫除塵工程 | 238000m3/h | 已投(tou)運 | |
廣靈縣長青熱力有限公司(si)鍋爐煙氣脫硫(liu)工程(cheng) | 1×100t/h | 已投運 |
(部分業績)